2009 金达机箱产品查询
产品规格 465*180*425mm|包装规格 486*238*526mm|主板 ATX\MICRO ATX|光驱位 6 软驱位 1|硬盘位 5 风扇位 2|净重(KG) 5.8 毛重(KG) 6.7|机箱特点:|38度高级散热机箱,符合Inttel TAC 1.1规范
产品规格 465*180*425mm|包装规格 486*238*526mm|主板 ATX\MICRO ATX|光驱位 6软驱位 1|硬盘位 5风扇位 2|净重(KG) 5.8毛重(KG) 6.7|机箱特点:|38度高级散热机箱,符合Inttel TAC 1.1规范;|
产品规格 465*180*425mm|包装规格 486*238*526mm|主板 ATX\MICRO ATX|光驱位 6 软驱位 1|硬盘位 5 风扇位 2|净重(KG) 5.8 毛重(KG) 6.7|机箱特点:|38度高级散热机箱,符合Inttel TAC 1.1规范
产品规格 465*180*425mm|包装规格 486*238*526mm|主板 ATX\MICRO ATX|光驱位 6 软驱位 1|硬盘位 5 风扇位 2|净重(KG) 5.8 毛重(KG) 6.7|机箱特点:|38度高级散热机箱,符合Inttel TAC 1.1规范
产品规格 465*180*425mm|包装规格 486*238*526mm|主板 ATX\MICRO ATX|光驱位 6 软驱位 1|硬盘位 5 风扇位 2|净重(KG) 5.8 毛重(KG) 6.7|机箱特点:|全卷边工艺,有效加强机箱强度,百分之百不
产品规格 465*180*425mm|包装规格 486*238*526mm|主板 ATX\MICRO ATX|光驱位 6 软驱位 1|硬盘位 5 风扇位 2|净重(KG) 5.8 毛重(KG) 6.7|机箱特点:|38度高级散热机箱,符合Inttel TAC 1.1规范
产品规格 465*180*425mm|包装规格 486*238*526mm|主板 ATX\MICRO ATX|光驱位 6 软驱位 1|硬盘位 5 风扇位 2|净重(KG) 5.8 毛重(KG) 6.7|机箱特点:|38度高级散热机箱,符合Inttel TAC 1.1规范
产品规格 465*180*425mm|包装规格 486*238*526mm|主板 ATX\MICRO ATX|光驱位 6 软驱位 1|硬盘位 5 风扇位 2|净重(KG) 5.8 毛重(KG) 6.7|机箱特点:|38度高级散热机箱,符合Inttel TAC 1.1规范
查询其他年份金达机箱
提示:没找到?试试上面列表中其他年份的金达机箱看呢