2009 宏基彩显产品查询
黑 19寸普屏 丽镜屏 5MS 800:1 亮度420 cd-m2新品
基本参数|型号 AF710N|尺寸 17寸|显示屏类型 纯平|显像管 DynaFlat TM高亮纯平电管|接口类型 15针 D-Sub接口|性能参数|栅距/水平点距 0.20mm|水平扫描频率 30-70KHzKHz|垂直扫描频率 50-160Hz
基本参数|型号 AF715(黑色)|尺寸 17寸|显示屏类型 纯平|接口类型 15针 D-Sub接口|性能参数|栅距/水平点距 0.25mm|水平扫描频率 30-98KHz|垂直扫描频率 50-160Hz|带宽 200MHz|最高分辨率及刷新
基本参数|型号 AF710b(黑色)|尺寸 17寸|显示屏类型 纯平|显像管 丹娜DFT-M|接口类型 15针 D-Sub接口|性能参数|栅距/水平点距 0.20mm|水平扫描频率 30-70KHz|垂直扫描频率 50-160Hz|带宽 110MH
基本参数|型号 AF706|尺寸 17寸|显示屏类型 纯平|接口类型 15针 D-Sub接口|性能参数|栅距/水平点距 0.25mm|水平扫描频率 30-70KHz|垂直扫描频率 50-160Hz|带宽 110MHz|最高分辨率及刷新率 128
基本参数|型号 AF708|尺寸 17寸|显示屏类型 纯平|接口类型 15针 D-Sub接口|性能参数|栅距/水平点距 0.25mm|水平扫描频率 30-86KHzKHz|垂直扫描频率 50-160HzHz|带宽 150MHz|最高分辨率及刷新
基本参数|型号 AF706|尺寸 17寸|显示屏类型 纯平|接口类型 15针 D-Sub接口|性能参数|栅距/水平点距 0.25mm|水平扫描频率 30-70KHz|垂直扫描频率 50-160Hz|带宽 110MHz|最高分辨率及刷新率 128
查询其他年份宏基彩显
提示:没找到?试试上面列表中其他年份的宏基彩显看呢